Technik & Haltung
Verleihen Sie Ihrem Tanzstil den perfekten Schliff! In diesem Kurs widmen wir uns ganz den typischen Merkmalen und Techniken der verschiedenen Tänze. Wir nehmen uns intensiv Zeit, um an Ihrer Körperhaltung sowie dem harmonischen Führen und Folgen zu feilen. Damit das lernen leichtfällt, trainieren wir diese Grundlangen anhand einfacher Figuren auf einem leicht verständlichen Niveau.
Empfohlen daher schon ab Bronze.
Latein Technik & Haltung
Kursdauer 4x 90 min / 76 € pro Person
Sommerferienbeginn, Alternative 1 - ab Bronze/Silber - Juli 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 24.07.2026 | 20:15 Uhr |
| Sonntag | 26.07.2026 | 17:15 Uhr |
| Freitag | 31.07.2026 | 20:15 Uhr |
| Sonntag | 02.08.2026 | 17:15 Uhr |
Sommerferienende, Alternative 2 - ab Bronze/Silber - August 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 21.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Sonntag | 23.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Freitag | 28.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Sonntag | 30.08.2026 | 18:45 Uhr |
Sommerferienbeginn, Alternative 1 - ab Gold/Gold Star - Juli 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 24.07.2026 | 18:45 Uhr |
| Sonntag | 26.07.2026 | 18:45 Uhr |
| Dienstag | 31.07.2026 | 18:45 Uhr |
| Donnerstag | 02.08.2026 | 18:45 Uhr |
Sommerferienende, Alternative 2 - ab Gold/Gold Star - August 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 17.08.2026 | 20:15 Uhr |
| Mittwoch | 19.08.2026 | 20:15 Uhr |
| Montag | 24.08.2026 | 20:15 Uhr |
| Mittwoch | 26.08.2026 | 20:15 Uhr |
Standard Technik & Haltung
Kursdauer 4x 90 min / 76 € pro Person
Sommerferienbeginn, Alternative 1 - ab Bronze/Silber - Juli 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 20.07.2026 | 20:30 Uhr |
| Mittwoch | 22.07.2026 | 20:30 Uhr |
| Montag | 27.07.2026 | 20:30 Uhr |
| Mittwoch | 29.07.2026 | 20:30 Uhr |
Sommerferienende, Alternative 2 - ab Bronze/Silber- August 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 21.08.2026 | 20:30 Uhr |
| Sonntag | 23.08.2026 | 17:30 Uhr |
| Freitag | 28.08.2026 | 20:30 Uhr |
| Sonntag | 30.08.2026 | 17:30 Uhr |
Sommerferienbeginn, Alternative 1 - ab Gold/Gold Star - Juli 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 24.07.2026 | 20:15 Uhr |
| Sonntag | 26.07.2026 | 17:15 Uhr |
| Freitag | 31.07.2026 | 20:15 Uhr |
| Sonntag | 02.08.2026 | 17:15 Uhr |
Sommerferienende, Alternative 2 - ab Gold/Gold Star - August 2026
Der Kursus findet an den folgenden 4 Terminen statt:
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 17.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Mittwoch | 19.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Montag | 24.08.2026 | 18:45 Uhr |
| Mittwoch | 26.08.2026 | 18:45 Uhr |
Honorar
Entscheiden Sie sich zwischen den angebotenen Kursus-Alternativen zu Sommerferienbeginn oder zu Sommerferienende.
Das Kurshonorar beträgt 76 € pro Person für den Kursus, laufend über 4x 90 min.
Sie schließen keine Mitgliedschaft ab.
Buchen Sie gleich mehrere Kurse unserer Sommer-Specials, so erhalten Sie einen Preisnachlass, auf den 2. Kursus bzw. auf den günstigeren Kursus.
Sie haben individuelle Kombinationswünsche? Sprechen Sie uns hierzu gerne an.
Hier unsere Staffelpreise:
Alle Kurse über 4x 90 min:
1. Kursus: 76 € pro Person
2. Kursus: 66 € pro Person
3. Kursus: 56 € pro Person
Alle Kurse über 4x 60 min:
1. Kursus: 60 € pro Person
2. Kursus: 55 € pro Person